-- PROPERTIES
-- Mild, low-toxic, low-irritating
-- Soluble in highly alkaline solution
-- Readily biodegradable
-- Good detergency & wetting properties
-- Compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants
Product Name | INCI Name/Substance Name | Natural Origin Index | C Chain |
AC1200 | Lauryl Glucoside | 1 | C12-14 |
AC2000 | Decyl Glucoside | 1 | C8-14 |
AC818 | Coco-Glucoside | 1 | C8-14 |
AC810 | Caprylyl / Capryl Glucoside | 1 | C8-10 |
AC0810 50% | Caprylyl / Capryl Glucoside | 1 | C8-10 |
AC0810 60% | Caprylyl / Capryl Glucoside | 1 | C8-10 |
AC215 | Caprylyl / Capryl Glucoside | 1 | C8-10 |
AC8170N | Caprylyl / Capryl Glucoside | 1 | C8-10 |
AC225N | Caprylyl / Capryl Glucoside | 1 | C8-10 |
AC600 | Lauryl Glucoside | 1 | C12-14 |
AC650 | Coco-Glucoside | 1 | C8-14 |
AC425N | Coco-Glucoside | 1 | C8-14 |
AC4 | Butyl Glucoside | 0 | C4 |
AC6 | C6 Alkyl Polyglucoside | 1 | C6 |
AC8 | Caprylyl Glucoside | 1 | C8 |
AC10 | Decyl Glucoside | 1 | C10 |
AC-M68 | Cetearyl Glucoside | 1 | C16-18 |
AC-PO65 | Coco-Glucoside & Glyceryl Oleate | 1 | APG blend |
AC110 | Sodium Laureth Sulfate & Lauryl Glucoside & Alcohol | 0.65 | APG blend |
AC611L | Sodium Laureth Sulfate & Lauryl Glucoside & Cocamidopropyl | 0.77 | APG blend |
More innovative products are developing by Glycosylation Technology |